全部分類
            
                    
        
    音圈系列電機(jī)
發(fā)布時(shí)間:
2022-08-15 09:01
音圈系列電機(jī)參數(shù)特點(diǎn)介紹

音圈系列電機(jī)命名規(guī)則

VCM17-56A
外形尺寸

技術(shù)參數(shù)
| 線圈常數(shù) | 公差 | 符號 | 數(shù)值 | 單位 | 
|---|---|---|---|---|
| 直流電阻 | ±5% | R | 5.9 | Ω | 
| 最大電壓 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | Vp | 63.4 | V | 
| 最大電流 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | Ip | 10.6 | A | 
| 力常數(shù) | ±7% | Kf | 8.2 | N/A | 
| 反電動常熟 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | Kb | 8.2 | V/M/Sec | 
| 電 感 | ±15% | L | 4.2 | mH | 
| 電機(jī)闡述 | 符號 | 數(shù)值 | 單位 | |
| 最大推力 | Fp | 87 | N | |
| 持續(xù)推力 | Fc | 17.5 | N | |
| 電機(jī)常數(shù) | Ka | 3.33 | N/√W | |
| 電氣時(shí)間常數(shù) | Te | 0.71 | milin-Sec | |
| 最大功耗 | Pp | 680 | W | |
| 總行程 | S | 56.3 | mm | |
| 側(cè)面間隙 | CL | 0.55 | mm | |
| 熱阻 | th | 4.5 | α/w | |
| 線圈允許最高溫度 | Tmax | 150 | α | |
| 線圈組件重量 | WTc | 170 | g | |
| 磁鋼組件重量 | WTf | 2580 | g | |
| 電機(jī)重量 | WTa | 2750 | g | |
VCM28-15A
外形尺寸

技術(shù)參數(shù)
| 線圈常數(shù) | 公差 | 符號 | 數(shù)值 | 單位 | 
|---|---|---|---|---|
| 直流電阻 | ±5% | R | 6.8 | Ω | 
| 最大電壓 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | Vp | 27.2 | V | 
| 最大電流 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | Ip | 4.2 | A | 
| 力常數(shù) | ±7.5% | Kf | 17.7 | N/A | 
| 反電動常熟 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | Kb | 17.7 | V/M/Sec | 
| 電 感 | ±15% | L | 2.5 | mH | 
| 電機(jī)闡述 | 符號 | 數(shù)值 | 單位 | |
| 最大推力 | Fp | 70 | N | |
| 持續(xù)推力 | Fc | 28.1 | N | |
| 電機(jī)常數(shù) | Ka | 6.6 | N/√W | |
| 電氣時(shí)間常數(shù) | Te | 0.37 | milin-Sec | |
| 最大功耗 | Pp | 113 | W | |
| 總行程 | S | ±7.6 | mm | |
| 側(cè)面間隙 | CL | 0.5 | mm | |
| 熱阻 | th | 6.9 | α/w | |
| 線圈允許最高溫度 | Tmax | 150 | α | |
| 線圈組件重量 | WTc | 80 | g | |
| 磁鋼組件重量 | WTf | 390 | g | |
| 電機(jī)重量 | WTa | 470 | g | |
 
             
           
                         
        