解決方案
成為裝備領(lǐng)域更具價(jià)值的企業(yè)
全部分類(lèi)
DH內(nèi)嵌式絲桿滑臺(tái)系列
發(fā)布時(shí)間:
2022-08-15 08:57
DH內(nèi)嵌式絲桿滑臺(tái)系列介紹
DH內(nèi)嵌式絲桿滑臺(tái)參數(shù)概述
傳動(dòng)方式 | 型號(hào) | 馬達(dá)容量(W) | 本體寬幅(mm) | 位置重復(fù)精度(mm) | 定制最大行程(mm) | 最大可搬重量 | 最高速度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外徑(mm) | 導(dǎo)程(mm) | 水平使用 | 垂直使用 | ||||||
滾珠絲桿 | DH5 | 100W | 54 | ±0.01 | 12 | 2 | 30 | 10 | 100 |
4 | 30 | 10 | 200 | ||||||
5 | 30 | 20 | 250 | ||||||
10 | 15 | 5 | 500 | ||||||
DH8 | 200W | 82 | ±0.01 | 16 | 5 | 50 | 15 | 250 | |
10 | 30 | 8 | 500 | ||||||
16 | 22 | 5 | 800 | ||||||
20 | 18 | 3 | 1000 | ||||||
32 | 9 | 1 | 160 |
DH系列內(nèi)嵌式絲桿滑臺(tái)命名規(guī)則
DH5
外形尺寸
電機(jī)直接
電機(jī)左折
電機(jī)右折
電機(jī)下折
技術(shù)參數(shù)
性能 | 位置重復(fù)精度(mm) | ±0.01 | ||||
絲桿導(dǎo)程(mm) | 2 | 4 | 5 | 10 | ||
最高速度(mm/s) | 100 | 200 | 250 | 500 | ||
最大可搬重量 | 水平使用(kg) | 30 | 30 | 30 | 15 | |
垂直使用(kg) | 10 | 10 | 10 | 5 | ||
定格推力(N) | 854 | 402 | 341 | 170 | ||
標(biāo)準(zhǔn)行程(mm) | 50-800mm/50Pitch | |||||
部品 | AC伺服馬達(dá)容量(W) | 100 | ||||
滾珠絲桿外徑(mm) | C7 Φ12 | |||||
聯(lián)軸器(mm) | 7×8 | |||||
原點(diǎn)傳感器 | 外掛 | SY-307N(NPN) |
DH8
外形尺寸
電機(jī)直接
電機(jī)左折
電機(jī)右折
電機(jī)下折
技術(shù)參數(shù)
性能 | 位置重復(fù)精度(mm) | ±0.01 | |||||
絲桿導(dǎo)程(mm) | 5 | 10 | 16 | 20 | 32 | ||
最高速度(mm/s) | 250 | 500 | 800 | 1000 | 1600 | ||
最大可搬重量 | 水平使用(kg) | 50 | 30 | 22 | 18 | 9 | |
垂直使用(kg) | 15 | 8 | 5 | 3 | 1 | ||
定格推力(N) | 683 | 341 | 200 | 174 | 101 | ||
標(biāo)準(zhǔn)行程(mm) | 50-1050mm/50Pitch | ||||||
部品 | AC伺服馬達(dá)容量(W) | 200 | |||||
滾珠絲桿外徑(mm) | C7 Φ16 | ||||||
聯(lián)軸器(mm) | 10×11/10×14 | ||||||
原點(diǎn)傳感器 | 外掛 | SY-307N(NPN) |
關(guān)注公眾號(hào)
深圳總部:深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道龍騰社區(qū)匯智研發(fā)中心BC座B1001 惠州基地:廣東省惠州市惠城區(qū)月明路惠州深科達(dá)智能裝備產(chǎn)業(yè)園
版權(quán)所有◎深圳市深科達(dá)智能裝備股份有限公司 粵ICP備12028729號(hào) 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 深圳 SEO