產(chǎn)品描述
技術(shù)參數(shù)
| 機(jī)型 | T2021 | 
| 粘片周期 | 0.8sec | 
| X-Y位置 | ±38微米 | 
| 芯片旋轉(zhuǎn) | ±2' | 
| 芯片傾斜 | <50微米(3.5X3.5mm) | 
| 框架類別 | 單排、多排均可 | 
| 框架尺寸 | 長(zhǎng)度:170—280mm;寬度:10—102mm;厚度:0.25—1.5mm | 
| 料盒尺寸 | 長(zhǎng)度:170—280mm;寬度:18—108mm;高度:<240mm | 
| 粘片/拾取壓力 | 25~450g(可程控) | 
| 拭擦 | 程控 | 
| UPH | 2.5~5.5 | 
| 晶圓工作臺(tái) | 標(biāo)準(zhǔn):8寸+6寸;選項(xiàng)12寸+8寸 | 
| 上料 | 堆疊、料盒、翻轉(zhuǎn)可選 | 
| 下料 | 料盒 | 
| 溫控區(qū)數(shù)目 | 8溫區(qū) | 
| 降溫區(qū)數(shù)目 | 3溫區(qū) | 
| 最高工作溫度 | 500℃ | 
| 區(qū)域溫度精確度 | ±3℃ | 
| 錫絲尺寸 | Ø0.3~Ø0.8 | 
| 供錫類型 | 點(diǎn)錫、畫(huà)錫均可 | 
| 功耗 | 最大4KW(加熱軌道);最大2KW(設(shè)備) | 
| 壓縮空氣 | 3BAR | 
| 保護(hù)氣體 | N2:H2<9:1 | 
| 保護(hù)氣體流量 | 15LPM@3BAR | 
| 重量 | 2.2噸 | 
| 尺寸 | 長(zhǎng)*寬*高 1.9*1.2*1.6(米) | 
相關(guān)產(chǎn)品